产品型号:
P3.0 P4.0 P5.0 P6.0
应用领域:
电视台、高端会议活动、新品发布会、舞台晚会、演唱会、交流会等各种活动场所,舞台背景搭建、灯光音响设备及特效设备租赁场所等。
| 产品型号 | P3.0 | P4.0 | P5.0 | P6.0 | 单位 |
| 像素间距 | 3 | 4 | 5 | 6 | mm |
| 像素类型 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | — |
| 亮度 | 800 | 800 | 800 | 800 | nits |
| 刷新率 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Hz |
| 灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
| 箱体分辨率 | 192*192 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | Pixels |
| 箱体尺寸 | 576*576*61 | 512*512*60 | 640*640*60 | 576*576*60 | mm |
| 箱体重量 | 9 | 8 | 11 | 10 | Kg/箱体 |
| 模组尺寸 | 192*192 | 256*256 | 320*160 | 192*192 | mm |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
| 维护方式 | 前维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | — |
| 最佳视距 | 3-30 | 4-40 | 5-50 | 6-60 | m |
| 弧度 | 0-90° | Deg | |||
| 备注 | *本参数解释权归广西南宁桂强电子科技有限公司所有 | ||||


